| GRUPO SENDERISTA DE BÉTERA PROGRAMA 2007/2008 |
| MES | DIA | RUTA | TIPO | KMS.OBSERV |
| SEPTIEMBRE | 23 | Bétera-Bétera | RT | 15 Kms. Alameda 9:15h. |
| OCTUBRE | 07 | Via Xurra. Valencia-Puzol | RT | 16 kms. Estación 8.45h. |
| | 21 | Rio Bohilgues Vallanca-Ademuz | RB | 7 kms. |
| NOVIEMBRE | 04 | Font d’Almaguer-Carlet | RT | 15 kms. |
| | 18 | Hoces de Chulilla | RB | 9 kms. |
| DICIEMBRE | 02 | Xátiva-Cova Negra-Xátiva | RT | 11 kms. |
| | 16 | Artana Sierra Espadán-Plana Baixa | RB | 13,5 kms. |
| ENERO | 13 | Barranc de Carraixet Bétera-Rafelbuñol | RT | 16 kms. Alameda 10h. |
| | 27 | Valles de Murta-Casella-Aigües Vives Alzira | RB | |
| FEBRERO | 10 | La Vallesa de Mandor La Cañada-Montesol | RT | 10 kms. Estación 8:45h. |
| | 24 | Collado-Losilla-Aras de los Olmos | RB | |
| MARZO | 09 | Antiguo cauce rio Turia Parque de Cabecera-Las Arenas | RT | Estación 8:45h. |
| ABRIL | 06 | Espadán/Palancia Algimia d’Almonacid-Almedijar | RB | |
| | 20 | La Vall de Segó.Faura-Quartell-Quart Benavites-Benifairó de les Valls | RT | 12 kms. |
| MAYO | 11 | SUSPENDIDA | | |
| | 18 | Sierra Montdúver Xeraco | RT | 12 kms. |
| JUNIO | 01 | Rio Tuejar Alpuente-Tuejar | RB | 16 kms. |
| | 14/15 | Estrechos Rio Ebrón Tormón-Castielfabib | RB | Pdte.confirmar. Salida sábado tarde |
| | 29 | Espadán/Mijares Villamalur-Alcudia de Veo | RB | 10 kms. |
| JULIO | 13 | Cabo de Cullera Castillo-Faro-Playa | RB | |
INSCRIPCIONES.- Tef. 636.018.728
E-mail.-gruposenderistabetera@vitalnatur.org
RT.- RUTA TREN.- Salida.- Estación de Bétera. 8:05 h., salvo observaciones.
RB.- RUTA BUS.- Salida.- Paseo de la Alameda. Bétera. 8:30 h., salvo observaciones.
Las rutas programadas podrán ser modificadas sin necesidad de previo aviso. Las modificaciones serán oportunamente comunicadas a los asociados.